ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ – ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
Με βάση τον Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, όσοι φοιτητές κατέθεσαν πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 ή ανώτερου απαλλάσσονται από την υποχρέωση των μαθημάτων Αγγλικής ορολογίας.
Οι επιτυχόντες φοιτητές/τριες είναι οι παρακάτω:
A.Γ.M.
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ |
|||||||
2121164 | 2121090 | 2121166 | 2121216 | 2121143 | 2121261 | 2121046 | 2121120 |
2121044 | 2121111 | 2121249 | 2121203 | 2121136 | 2121242 | 2121206 | 2121211 |
2121177 | 2121075 | 2121130 | 2121245 | 2121227 | 2121271 | 2121072 | 2121081 |
2121087 | 2121185 | 2121178 | 2121006 | 2121153 | 2121061 | 2121241 | |
2121218 | 2121251 | 2121148 | 2121055 | 2121250 | 2121267 | 2121241 | |
2121121 | 2121228 | 2121010 | 2121156 | 2121138 | 2121213 | 2121001 | |
2121058 | 2121109 | 2121297 | 2121022 | 2121123 | 2121023 | 2121040 | |
2121285 | 2121256 | 2121233 | 2121163 | 2121286 | 2121248 | 2121265 | |
2121113 | 2121243 | 2121215 | 2121053 | 2121016 | 2121071 | 2121119 | |
2121092 | 2121229 | 2121183 | 2121114 | 2121110 | 2121073 | 2121170 | |
2121194 | 2121236 | 2121149 | 2121052 | 2121254 | 2121221 | 2121255 | |
2121036 | 2121098 | 2121186 | 2121049 | 2121259 | 2121037 | 2121100 | |
2121048 | 2121198 | 2121222 | 2121127 | 2121122 | 2121140 | 2121191 | |
2121115 | 2121079 | 2121133 | 2121247 | 2121263 | 2121299 | 2121253 | |
2121235 | 2121105 | 2121080 | 2121172 | 2121244 | 2121202 | 2121124 | |
2121013 | 2121116 | 2121266 | 2121091 | 2121181 | 2121074 | 2121086 | |
2121152 | 2121239 | 2121069 | 2121212 | 2121047 | 2121063 | 2121067 | |
2121131 | 2121057 | 2121175 | 2121139 | 2121062 | 2121268 | 2121273 | |
2121224 | 2121226 | 2121034 | 2121026 | 2121287 | 2121201 | 2121219 | |
2121146 | 2121070 | 2121099 | 2121096 | 2121088 | 2121024 | 2121078 | |
2121106 | 2121220 | 2121129 | 2121043 | 2121277 | 2121027 | 2121238 | |
2121054 | 2121093 | 2121264 | 2121302 | 2121060 | 2121205 | 2121258 | |
2121223 | 2121292 | 2121288 | 2121169 | 2121260 | 2121059 | 2121199 | |
2121083 | 2121042 | 2121064 | 2121165 | 2121084 | 2121225 | 2121065 | |
2121039 | 2121128 | 2121180 | 2121125 | 2121232 | 2121197 | 2121204 | |
2121176 | 2121179 | 2121230 | 2121154 | 2121209 | 2121200 | 2121195 | |
2121132 | 2121182 | 2121056 | 2121214 | 2121184 | 2121262 | 2121141 | |
2121240 | 2121025 | 2121167 | 2121161 | 2121278 | 2121210 | 2121021 | |
2121038 | 2121089 | 2121041 | 2121077 | 2121162 | 2121276 | 2121192 | |
2121102 | 2121193 | 2121082 | 2121217 | 2121033 | 2121279 | 2121144 | |
2121294 | 2121151 | 2121134 | 2121293 | 2121282 | 2121188 | 2121017 |
A.Γ.M.
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Η’ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ) |
|||
2120135 | 2120056 | 2120108 | 2120186 |
2120213 | 2120036 | 2119263 | 2120201 |
2120256 | 2120125 | 2120191 | 2120195 |
2120106 | 2120250 | 2120264 | 2120035 |
2120021 | 2120173 | 2121035 | 2120085 |
2120258 | 2120173 | 2120215 | 2120018 |
2120019 | 2120285 | 2119200 | 2120087 |
2120200 | 2120225 | 2120281 | 2120286 |
2119286 | 2120014 | 2120281 | 2120247 |
2120155 | 2120095 | 2120115 | 2120156 |
2120117 | 2118100 | 2120114 | |
2120284 | 2120169 | 2120078 | |
2116217 | 2120094 | 2120252 | |
2120126 | 2120231 | 2120002 | |
2120112 | 2120261 | 2120123 | |
2120016 | 2120223 | 2120170 | |
2120206 | 2120229 | 2120100 | |
2120235 | 2120209 | 2120066 | |
2120118 | 2120057 | 2120290 | |
2120196 | 2120008 | 2120289 | |
2120065 | 2120009 | 2120024 | |
2120234 | 2120032 | 2120068 | |
2118252 | 2120042 | 2120174 | |
2120045 | 2120044 | 2120086 | |
2120007 | 2120203 | 2120222 | |
2120241 | 2120255 | 2120280 | |
2120227 | 2118163 | 2120257 | |
2120077 | 2120110 | 2120163 | |
2120262 | 2120097 | 2120130 | |
2120081 | 2120134 | 2120132 | |
2120067 | 2120181 | 2120037 |
Όσοι φοιτητές δεν εντοπίσουν τον Αριθμό Μητρώου τους (παρότι κατέθεσαν το πτυχίο τους) σημαίνει ότι δεν αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 ή ανωτέρου.
Ως εκ τούτου, οφείλουν να λάβουν μέρος στην εξεταστκή του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.